За последние несколько недель в российской столице прошли 3 крупные акции протеста. Выступления оппозиции 27 июля и 3 августа носили несанкционированный характер. Они закономерно привели к возникновению беспорядков, в ходе которых правоохранителями были проведены задержания. 27 июля в различные ОВД Москвы, по данным полиции, были доставлены 1 074 участника беспорядков (1 373 по информации портата «ОВД-инфо»). 3 августа число задержанных достигло 600 человек (1 001 по версии портата «ОВД-инфо»).
Эти цифры были использованы оппозиционерами для выдвижения в адрес власти обвинений в необоснованно жестких действиях силовиков. Однако сравнение с показателями, зафиксированными по итогам акций протеста в США и странах Европы, поневоле заставляют усомниться в утверждениях такого рода. Статистика говорит в пользу того, что протестные акции в «западных демократиях» сопровождаются куда более масштабными задержаниями.
Фонд защиты национальных ценностей представляет ТОП-10 акций протеста в «западных демократиях» по числу задержанных.
№ | Государство | Наименование протестного движения | Период проведения | Причины для начала протестов | Количество задержанных |
1 | Франция | «Желтые жилеты» | Ноябрь 2018 г. – настоящее время | Поводом для начала протестов стало повышение цен на топливо. Однако основную роль сыграли долговременные последствия реформ трудового и пенсионного законодательства 2006 – 2016 гг. В первую очередь необходимо отметить влияние таких факторов, как увеличение пенсионного возраста и расширение прав работодателя в плане увольнения работника. | 8 700 человек по данным на март 2019 г. Крупнейшее одномоментное задержание – 8 декабря 2018 г., 1 385 человек по данным МВД или 1 723 арестованных по информации СМИ. |
2 | США | Occupy Wall Street («Захвати Уолл-стрит») | Сентябрь 2011 г. – настоящее время | Резкое падение уровня жизни в результате экономического кризиса 2008 – 2009 гг. Протестующие выступают с требованиями ограничения влияния корпораций на политику, сокращения неравенства доходов, законодательного запрета банковских спекуляций и спекуляций с ценными бумагами, списания задолженности граждан, взявших кредит для получения высшего образования. | 7 775 человек на 2016 г. Крупнейшее одномоментное задержание – арест 700 демонстрантов 1 октября 2011 г. в Нью-Йорке. |
3 | Франция | Молодежные протесты | Февраль – апрель 2006 г. | Принятие закона о первом трудовом договоре или «закона о равных возможностях». Закон обязал компании, в которых трудятся более 20 человек, ежегодно нанимать сотрудника моложе 25 лет без опыта работы по специальности. При этом работодатель получил право уволить такого работника спустя 2 года после найма. Одновременно закон допускал найм 14-летних в качестве учеников на производства, связанные с ручным трудом. Был разрешен труд в ночную смену для подростков в возрасте от 15 лет. Также была принята норма, согласно которой выплата государством пособия на содержание ребенка прекращается, если последний перестает посещать школу. | 4 500 человек. |
4 | США | Протесты в ходе съезда Республиканской партии в Нью-Йорке | 25 августа – 2 сентября 2004 г. | Организация администрацией Дж. Буша-младшего вторжения в Ирак | 1 760. |
5 | США | «Демократическая весна» | 2 апреля 2016 г. – начало выдвижения демонстрантов на Вашингтон, 11 – 18 апреля – акции протеста в столице США | Недовольство граждан фактическим уничтожением запретов на финансирование избирательных кампаний политиков крупным бизнесом. Сохранение в законодательстве норм, дающих властям возможность поражать граждан в избирательных правах. Продолжающаяся практика «зачистки» реестров избирателей от представителей бедных слоев населения и расовых меньшинств. | По официальным данным – 1240 человек, по информации СМИ – до 1500. |
6 | Франция | Протесты против пенсионной реформы | 7 сентября –
19 октября 2010 г. |
Планы властей повысить пенсионный возраст с 65 до 67 лет и сократить размер выплат для граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. | 1 432 человек в ходе 6 выступлений. |
7 | Великобритания | Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») | 15 – 25 апреля 2019 г. | Игнорирование властями требований экологических организаций, мягкая позиция правительства в отношении крупных кампаний, нарушающих экологическое законодательство. | 1 130 человек. |
8 | США | Женский марш | 28 июня 2018 г. | Миграционная политика президента Дональда Трампа. | 575 человек. |
9 | США | Акция против планов назначения Бретта Кавано членом Верховного суда США | 4 октября 2018 г. | Бездоказательные обвинения в изнасиловании, якобы совершенном Кавано за 36 лет до выдвижения его кандидатуры на пост члена Верховного суда. | 302 человека. |
10 | США | Акции в день инаугурации Дональда Трампа | 20 января 2017 г. | Победа Дональда Трампа на выборах президента и недовольство анонсированной им программой политических преобразований. | 234 человека. |